滾筒式瀝青砼拌合機配置參數(shù):
規(guī)格、型號 項目 | TLB 1.0-30 | ||
拌合滾筒 | 性能 | 拌和量 噸/次 | 1.0 |
出料溫度 ℃ | 130-170(可調) | ||
所需時間 分鐘/次 | 10-15 | ||
柴油油耗 公斤/噸 | 3-4 | ||
配置 | 保溫滾筒 容積/m3 | 3.88 | |
燃燒器 品牌/型號 | 意大利品牌利雅路/RG5S | ||
上料斗 容積/ m3 | 0.2(350kg) 上料方式:卷揚底卸式上料 | ||
除塵器 | 旋風除塵器和Y80M2-2離心風機和水除塵 | ||
發(fā)電機組 | 發(fā)電機 功率/型號 | 30KW/TFS-30 | 30KW/TFS-30 |
柴油機功率/型號 | 30.1KW/濰坊申航K4100D | 30.1KW/濰坊申航K4100D | |
瀝青罐容積/L | 800 | ||
導熱油容積/L | 200 | ||
滾筒實際攪拌量/m3 | 0.7-0.8 | ||
滾筒材質 | 雙層錳板 | ||
滾筒材質厚度 | 單層板厚5.75mm | ||
巖棉厚度 | 5cm | ||
熱熔釜 | 共4層,每層間隔5CM,從里到外依次是瀝青油層、導熱油層、火道層、巖棉層 | ||
重量/噸 | 4.5 | ||
外形尺寸(長*寬*高)/m | 6*2.1*2.65 | ||
瀝青拌合機結構 | 四驅底盤、牽引架、發(fā)電機組、熱熔釜、雙風機、除塵器、大燃燒器、小燃燒器、瀝青操作箱、油箱、水箱、倉壁振動器、氣泵清渣設備、自動上料斗、上料架、檢查爬梯、遙控器 |
滾筒式瀝青砼拌合機
上一條:瀝青路面坑槽修補設備 | 下一條:纏網(wǎng)機 |